14 december 2020
18:00
internet-only
Vrijwillige veiling
45096
Gegund
Omschrijving
Verhuurd appartement op de derde verdieping met balkon aan de voor- en achterzijde van het gebouw.
De huuropbrengst is € 391,81 per maand.
Kenmerken
- Type registergoed: Appartement - Portiekflat
- Gebruik: Verhuurd
- Bouwjaar: 1940
- Oppervlakte wonen: 58 m²
Bezichtigen
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Financieel
Plok | 1% incl BTW t.l.v. verkoper |
Lasten
Waterschapslasten | € 33,88 per jaar |
Bijdrage VvE | € 61,22 per jaar |
OZB | € 98,96 per jaar |
Rioolheffing | € 138,33 per jaar |
Erfpachtcanon | € 706,37 per jaar |
Documenten
Algemene voorwaarden | ||
Overige documenten | 201117 bag-viewer-0363010000650903 | |
201117 bodemrapportage_makelaar_griseldestraat_5_3__te_amsterdam_2020111710304216 | ||
201117 mijn erfpacht _ detail professional | ||
201117 uittreksel vve | ||
201117 balans vve jaarwerk 2019 | ||
201117 2020-09-08 aanbieding overstap e2219-74 en e2219-76 geanonimiseerd | ||
201117 eigendomsbewijs geanonimiseerd | ||
201117 afschrift openbaar register - hyp4 dl 18864 nr 113 geanonimiseerd | ||
201117 afschrift openbaar register - hyp4 dl 19100 nr 136 geanonimiseerd | ||
201117 afschrift openbaar register - hyp4 dl 64225 nr 8 genonimiseerd | ||
201117 afschrift openbaar register - hyp4 dl 66004 nr 38 genonimiseerd | ||
201117 financiele informatie griseldestraat 5 3 amsterdam | ||
Kadastrale kaart |
Onderhands bod
Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.